病院の実績

外来・入院患者数の推移

1989年度を100として(%)

外来患者延べ数 入院患者延べ数
1989年度 100 100
1990年度 241.4 218.8
1991年度 250.3 265.6
1992年度 228.8 246.8
1993年度 255.5 266.5
1994年度 238.0 257.9
1995年度 247.1 278.4
1996年度 236.1 283.4
1997年度 257.8 304.7
1998年度 259.2 298.9
1999年度 288.2 321.2
2000年度 334.8 301.7
2001年度 352.1 303.5
2002年度 370.0 301.5
2003年度 396.6 304.3
2004年度 392.5 327.0
2005年度 405.4 333.7
2006年度 406.0 396.8
外来患者延べ数 入院患者延べ数
2007年度 403.3 442.7
2008年度 398.8 445.0
2009年度 408.8 423.0
2010年度 401.3 423.8
2011年度 396.7 427.5
2012年度 411.2 430.2
2013年度 409.5 437.3
2014年度 389.4 397.0
2015年度 386.5 419.8
2016年度 387.5 442.3
2017年度 387.9 451.3
2018年度 387.9 453.4
2019年度 381.7 456.9
2020年度 304.6 425.7
2021年度 317.8 431.7
2022年度 311.0 421.3
2023年度 303.8 461.8

最近5年間の主な年次数標

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
外来患者延べ数(人) 53,231 42,488 38,928 38,094 42,363
入院患者延べ数(人) 41,124 38,320 44,330 43,263 41,570
平均在院日数(日) 14.0 13.7 14.9 16.5 16.8
病床利用率(%) 83.2 77.8 78.9 79.7 84.4
全身麻酔手術(件) 97 73 66 75 76
その他手術(件) 73 49 56 56 52
胃内視鏡検査(件) 1,535 1,503 1,531 1,399 1,511
大腸内視鏡検査(件) 614 473 489 488 464
小腸内視鏡検査(件) - 23 27 23 17
外来透析数(回) 8,997 8,106 7,343 6,646 6,037
入院透析数(回) 2,176 3,067 2,932 2,568 2,732
外来リハビリ(※単位) 1,444 1,074 1,039 636 305
入院リハビリ(※単位) 35,083 34,942 37,474 31,714 35,134
人間ドック(人) 896 918 943 881 877
健康診断(人) 908 914 1,057 1,155 1,274
禁煙外来達成率(%) 66.7 60.0 - - -

※1単位=20分のリハビリ

最近5年間の手術室実績

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
胃全摘術 2 2 1
胃亜全摘術 2 3 1 2
吻合術          
その他 2   1   1
膵・十二指腸 膵頭十二指腸切除術      
その他      
肝・胆嚢・胆管 肝切除術          
開腹胆嚢摘出術 12 16 7 10 8
腹腔鏡下胆嚢摘出術 6 7 4 14 10
その他      
結腸・直腸 前方切除術 3 1   1  
腹腔鏡下前方切除術   1 1 1  
腹会陰式直腸切除術 2        
結腸切除術 3 2 6 2 1
腹腔鏡下結腸切除術     4 2 3
ハルトマン手術     1    
人工肛門造設術・閉鎖術 5 1 5 1 1
直腸脱手術 1 1 1 1  
その他 3        
小腸 切除術 1   2 2 1
癒着剥離術 1 3   2 1
乳腺 乳房切除術   1     4
乳房部分切除術 1 1 3 3 1
虫垂 虫垂切除術 16 11 13 14 15
腹腔鏡下虫垂切除術          
肛門 内痔核根治術 9 9 11 9 8
痔瘻根治術 4   4 6 4
裂肛手術      
ヘルニア 鼠径ヘルニア根治術 37 21 19 18 31
腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 1 1 1    
腹壁瘢痕根治術     2 1
腱鞘切開術          
大伏在静脈抜去術 4        
下肢静脈高位結紮術 11     1  
カテーテルアクセス静脈 6 2 4 6  
その他 45 43 39 39 38
合計 177 126 128 136 128

救急患者数

2019年度

年  月 救急患者合計 在宅当番日 病院群輪番日 その他
救急車
合計
徒歩
合計
患者
合計
救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計
2019年4月

44

101 145 12 67 79 6 8 14 26 26 52
5月 57 123 180 14 53 67 15 33 48 28 37 65
6月 45 71 116 15 41 56 6 10 16 24 20 44
7月 59 94

153

18 55 73 11 9 20 30 30 60
8月 75 155 230 16 47 63 18 43 61 41 65 106
9月 55 89 144 15 40 55 7 12 19 33 37 70
10月 78 94 172 25 65 90 13 9 22 40 20 60
11月 65 96 161 19 35 54 13 16 29 33 45 78
12月 46 159 205 9 115 124 14 13 27 23 31 54
2020年1月 55 166 221 14 50 64 9 47 56 32 69 101
2月 50 97 147 13 45 58 4 16 20 33 36 69
3月 32 68 100 14 32 46 4 13 17 14 23 37
合計 661 1,313 1,974 184 645 829 120 229 349 357 439 796

2020年度

年  月 救急患者合計 在宅当番日 病院群輪番日 その他
救急車
合計
徒歩
合計
患者
合計
救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計
2020年4月 44 45 89 12 26 38 8 6 14 24 13 37
5月 53 61 114 18 29 47 8 15 23 27 17 44
6月 43 54 97 12 29 41 7 12 19 24 13 37
7月 70 85 155 25 38 63 8 21 29 37 26 63
8月 60 78 138 19 37 56 11 13 24 30 28 58
9月 52 67 119 15 27 42 14 13 27 23 27 50
10月 61 54 115 15 19 34 12 20 32 34 15 49
11月 46 40 86 12 12 24 6 11 17 28 17 45
12月 48 54 102 13 19 32 5 18 23 30 17 47
2021年1月 38 80 118 14 32 46 7 27 34 17 21 38
2月 50 59 109 12 33 45 6 14 20 32 12 44
3月 51 48 99 11 24 35 9 12 21 31 12 43
合計 616 725 1,341 178 325 503 101 178 279 337 222 559

2021年度

年  月 救急患者合計 在宅当番日 病院群輪番日 その他
救急車
合計
徒歩
合計
患者
合計
救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計
2021年4月 53 54 107 15 25 40 8 7 15 30 22 52
5月 49 61 110 14 24 38 6 6 12 29 31 60
6月 53 42 95 13 26 39 4 6 10 36 10 46
7月 57 78 135 14 43 57 12 13 25 31 22 53
8月 55 84 139 9 32 41 7 10 17 39 42 81
9月 53 70 123 21 36 57 6 15 21 26 19 45
10月 56 51 107 13 26 39 16 5 21 27 20 47
11月 62 57 119 12 34 46 9 3 12 41 20 61
12月 66 75 141 16 50 66 9 21 30 41 4 45
2022年1月 48 68 116 18 26 44 5 5 10 25 37 62
2月 40 98 138 13 33 46 4 23 27 23 42 65
3月 29 61 90 14 23 37 6 2 8 9 36 45
合計 621 799 1,420 172 378 550 92 116 208 357 305 662

2022年度

年  月 救急患者合計 在宅当番日 病院群輪番日 その他
救急車
合計
徒歩
合計
患者
合計
救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計
2022年4月 11 41 52 2 11 13 5 11 16 4 19 23
5月 47 106 153 18 59 77 10 5 15 19 42 61
6月 54 60 114 22 32 54 6 14 20 26 14 40
7月 64 106 170 21 62 83 8 12 20 35 32 67
8月 57 107 164 14 42 56 6 10 16 37 55 92
9月 41 62 103 10 26 36 12 15 27 19 21 40
10月 65 72 137 16 36 52 14 10 24 35 26 61
11月 40 76 116 9 39 48 12 7 19 19 30 49
12月 63 80 143 20 33 53 17 10 27 26 37 63
2023年1月 50 76 126 13 45 58 12 9 21 25 22 47
2月 60 56 116 15 32 47 13 4 17 32 20 52
3月 54 50 104 13 25 38 6 12 18 35 13 48
合計 606 892 1,498 173 442 615 121 119 240 312 331 643

2023年度

年  月 救急患者合計 在宅当番日 病院群輪番日 その他
救急車
合計
徒歩
合計
患者
合計
救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計 救急車 徒歩 合計
2023年4月 66 56 122 20 23 43 12 8 20 34 25 59
5月 64 67 131 21 44 65 13 11 24 30 12 42
6月 61 56 117 15 25 40 13 10 23 33 21 54
7月 70 53 123 18 29 47 10 6 16 42 18 60
8月 77 111 188 20 46 66 15 17 32 42 48 90
9月 58 68 126 12 36 48 11 13 24 35 19 54
10月 60 54 114 23 33 56 7 6 13 30 15 45
11月 54 77 131 19 29 48 12 28 40 23 20 43
12月 65 65 130 14 25 39 17 12 29 34 28 62
2024年1月 40 88 128 9 56 65 10 6 16 21 26 47
2月 47 53 100 11 32 43 14 16 30 22 5 27
3月 70 69 139 23 47 70 12 6 18 35 16 51
合計 732 817 1,549 205 425 630 146 139 285 381 253 634

禁煙達成率

ニコチン依存症管理料に係る報告書(関東信越厚生局栃木事務所)

2023年度

  • ▪︎本管理料を算定した患者数

    (1)0名
  • ▪︎(1)のうち、当該期間後の6月末日までに12週間にわたる計5回の禁煙治療を終了した

    (2)0名
  • ▪︎(2)のうち、禁煙に成功した者

    (3)0名
  • ▪︎5回の指導を最後まで行わずに治療を中止した者((1)~(2))のうち、中止期間に禁煙していた者

    (4)0名

※禁煙補助薬チャンピックス出荷保留のため、2023年度は該当者がいませんでした。

禁煙達成率

来院患者の主なエリアマップ

2023年度

2023年度